|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thành phần sản phẩm: | cacbua silic | Sử dụng: | Chất lửa, đánh bóng, đục, thổi |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen, Xanh | Ứng dụng: | Chất lửa, đánh bóng, đục, thổi |
| Hàng hiệu: | ZHENAN | Vật liệu: | Sic |
| Phần phân tích | Giá trị được đảm bảo | Đặc điểm vật lý | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Tổng SiC (Min) | 900,0% | Phạm vi kích thước | 0 - 1 mm (95% vượt qua) |
| Graphite tự do (C) | ≤ 2,2% | Tình trạng bề mặt | Khu vực đặc trưng cao |
| Oxit sắt (Fe2O3) | ≤ 1,0% | Mật độ bề ngoài | 1.44 - 1,50 g/cm3 |
| Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,03% | Mật độ thực sự | 3.21 g/cm3 |
| Alumina (Al2O3) | ≤ 0,6% | Độ ẩm (tối đa) | 00,3% |
Người liên hệ: Mr. xie