|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Bạc | Zn (Tối thiểu): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Kháng ăn mòn | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Xử lý bề mặt: | mạ kẽm | Đóng gói: | Theo yêu cầu của bạn |
| Làm nổi bật: | Sợi kẽm nhiệt độ thấp,Sợi kẽm để thử nghiệm ngọn lửa,sợi kẽm màu bạc sáng |
||
Sợi kẽm nhiệt độ thấp với đường kính từ 0,5 mm đến 1,5 mm và kết thúc màu bạc sáng được thiết kế đặc biệt cho các thử nghiệm lửa, các cuộc biểu diễn giáo dục và phản ứng kim loại được kiểm soát.Điểm nóng chảy thấp (khoảng 420 ° C) và bề mặt sạch làm cho nó lý tưởng cho các thí nghiệm khoa học và trình diễn trực quan, nơi độ chính xác và an toàn là quan trọng.
Phạm vi đường kính 0,5 mm - 1,5 mm cho phép người dùng lựa chọn độ dày dây phù hợp nhất cho thử nghiệm cụ thể của họtrong khi dây dày hơn (1.2mm-1.5mm) cung cấp nhiều tài liệu hơn cho các phản ứng dài hơn hoặc các cuộc biểu diễn trong lớp học.
Kết thúc màu bạc tươi sáng cho thấy bề mặt tinh khiết cao, không có oxy hóa hoặc chất gây ô nhiễm nặng, đảm bảo cháy sạch và nhất quán trong các thử nghiệm lửa.Điều này đặc biệt quan trọng trong giáo dục hóa học., trong đó học sinh quan sát ngọn lửa màu xanh lá cây đặc trưng được tạo ra bằng cách đốt kẽm.
Sợi thường được sử dụng để chứng minh tính phản ứng kim loại, màu lửa, và các khái niệm quang phổ cơ bản.dây kẽm này cũng được sử dụng trong thử nghiệm phun nhiệt, thử nghiệm kim loại quy mô nhỏ và thí nghiệm hàn. Kích thước dễ quản lý, ngoại hình sáng và đặc điểm xử lý an toàn làm cho nó trở thành lựa chọn ưa thích cho các phòng thí nghiệm, lớp học và cơ sở nghiên cứu và phát triển.
| Hàng hóa | Zn ((min) | Chất ô nhiễm (tối đa) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 99.995% sợi kẽm | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% sợi kẽm | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Hàng hóa | Zn ((min) | Ni-% | Chất ô nhiễm (tối đa) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Sợi kẽm cường độ trung bình | phần còn lại | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Hàng hóa | Zn ((min) | xxx-% | Chất ô nhiễm (tối đa) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Sợi kẽm mạnh | phần còn lại | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Người liên hệ: Mr. xie