|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Bạc | Zn (Tối thiểu): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Kháng ăn mòn | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Xử lý bề mặt: | mạ kẽm | Đóng gói: | Theo yêu cầu của bạn |
| Làm nổi bật: | Dây kẽm nguyên chất 0.5mm,Sợi kẽm linh hoạt để hàn,Sợi kẽm sáng cho các thí nghiệm điện hóa |
||
Sợi kẽm tinh khiết có đường kính 0,5mm và có kết thúc sáng được đánh giá cao vì tính linh hoạt, sạch sẽ và dễ sử dụng, làm cho nó phù hợp cho cả các thí nghiệm khoa học cơ bản và thủ công..Chiều kính 5mm mỏng và dễ uốn cong, xoắn hoặc cắt, hoàn hảo cho bàn tay nhỏ hoặc các dự án tinh tế.
Nó thường được sử dụng trong thiết bị điện tử DIY, xây dựng mô hình hoặc thủ công trang trí, nơi cần dây kim loại mịn.cải thiện sự hấp dẫn trực quan của nó cho các ứng dụng có thể nhìn thấy và giảm sự không hoàn hảo bề mặt có thể ảnh hưởng đến các phản ứng điện hoặc hóa học.
Trong các phòng thí nghiệm khoa học, dây này thường được sử dụng cho các thí nghiệm điện hóa như xây dựng pin đơn giản, nghiên cứu tính phản ứng kim loại hoặc chứng minh oxy hóa và giảm.Sữa kẽm là một kim loại phản ứng cao hoạt động tốt như một điện cực. Kích thước 0,5mm cho phép sử dụng có kiểm soát, cho phép người dùng điều chỉnh diện tích bề mặt tiếp xúc trong phản ứng. Tính linh hoạt của nó cũng giúp tạo ra các thiết lập thử nghiệm tùy chỉnh hoặc kết nối các thành phần.
Bởi vì dây là tinh khiết và sạch sẽ, nó phản ứng liên tục, cho kết quả chính xác hơn trong các thí nghiệm. Nó cũng an toàn và dễ xử lý, lý tưởng cho các mục đích giáo dục.Cho dù cho các dự án sáng tạo hay học tập trong lớp học, 0.5mm dây kẽm tinh khiết là một vật liệu linh hoạt, thân thiện với người dùng với nhiều ứng dụng thực tế.
| Hàng hóa | Zn ((min) | Chất ô nhiễm (tối đa) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ️ | ||
| 99.995% sợi kẽm | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% sợi kẽm | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Hàng hóa | Zn ((min) | Ni-% | Chất ô nhiễm (tối đa) -% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Sợi kẽm cường độ trung bình | phần còn lại | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Hàng hóa | Zn ((min) | xxx-% | Chất ô nhiễm (tối đa) -% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Sợi kẽm mạnh | phần còn lại | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Người liên hệ: Mr. xie